滨江家教网-语文家教学员
| 编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
| 14548 | 2025/8/6 | 女 | 钱塘实验小学 | 小六 | 英语数学语文 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 银色港湾 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
| 14416 | 2025/2/12 | 男 | 杭二中一附中 | 初三 | 英语语文 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 东信大道 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 14332 | 2024/11/22 | 男 | 北塘河小学 | 小二 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风雅钱塘 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 14221 | 2024/9/5 | 女 | 滨江某初中 | 初一 | 语文数学英语科学 | 200-300元/时 | 杭州 | 滨江区 | 市区 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 14166 | 2024/7/4 | 男 | 东冠小学 | 小四 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浦沿东冠村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13765 | 2023/9/22 | 女 | 闻涛小学 | 小一 | 语文数学 | 60-70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长河地铁站 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13748 | 2023/9/18 | 女 | 杭州滨和中学 | 初一 | 英语、语文 | 100-150 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13498 | 2023/5/22 | 女 | 杭二中滨江 | 高一 | 语文数学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 逸天广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13491 | 2023/5/20 | 女 | 白马湖小学 | 小五 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13399 | 2023/4/13 | 女 | 江南实验学校 | 小三 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13306 | 2023/3/7 | 男 | 英特 | 高一 | 高中语文 | 140元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13206 | 2023/2/15 | 男 | 闻堰小学 | 小四 | 语文数学英语科学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 闻堰江南摩卡 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13180 | 2023/2/10 | 男 | 闻涛小学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 温馨人家 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13110 | 2022/12/12 | 男 | 滨江区某幼儿园 | 中班 | 语文数学英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 市区 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12905 | 2022/9/7 | 男 | 滨江某幼儿园 | 小班 | 语文数学英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 奥体一号院 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12876 | 2022/8/29 | 男 | 闻涛中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12864 | 2022/8/17 | 男 | 奥体小学 | 小一 | 语文数学 | 150-200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 奥体中心 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12842 | 2022/7/29 | 男 | 钱塘实验学校 | 小五 | 语文数学英语科学 | 90-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 碧水豪园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12687 | 2022/5/22 | 男 | 杭师大附小 | 小四 | 语文数学英语 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12525 | 2022/2/13 | 男 | 闻涛小学 | 小六 | 语文数学英语科学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12463 | 2021/12/22 | 男 | 江南实验小学 | 小六 | 语文英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南望庄 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12456 | 2021/12/14 | 男 | 闻涛小学 | 小六 | 语文数学英语 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12254 | 2021/8/31 | 女 | 滨和小学 | 小四 | 语文数学英语 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12240 | 2021/8/23 | 女 | 滨江实验学校 | 小一 | 语文数学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 水晶城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12228 | 2021/8/20 | 男 | 闻涛小学 | 小六 | 语文数学英语 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12216 | 2021/8/11 | 男 | 萧山汇宇小学 | 小六 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浦沿地铁站 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12075 | 2021/6/11 | 女 | 滨和小学 | 小三 | 语文数学英语科学 | 300元/天 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12060 | 2021/6/2 | 女 | 江南实验学校 | 小六 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12038 | 2021/5/22 | 男 | 浙江大学附属中学 | 高三 | 语文 | 200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 伟业路399号,钱塘景苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12017 | 2021/5/12 | 男 | 江南实验学校 | 小六 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南望庄 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12008 | 2021/5/8 | 男 | 惠灵顿国际学校 | 初一 | 数学【英文版】+语文 | 150-200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 金茂府 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11897 | 2021/3/1 | 男 | 白马湖中学 | 初二 | 语文 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 君景庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11884 | 2021/2/24 | 女 | 开元中学 | 初三 | 语文 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 白金海岸 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
| 11878 | 2021/2/22 | 女 | 彩虹城小学 | 小五 | 语文数学英语科学 | 90-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11862 | 2021/2/17 | 女 | 博文小学 | 小二 | 语文数学 | 50-60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 宝龙城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11820 | 2020/12/26 | 女 | 湖州艺术高中 | 高三 | 语文数学英语历史地理政治 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 冠山小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11777 | 2020/12/4 | 女 | 江南实验学校 | 小六 | 语文数学英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11674 | 2020/10/8 | 男 | 长河小学 | 小五 | 语文英语 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长虹苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11651 | 2020/9/19 | 女 | 长河初级中学 | 初一 | 数学语文科学 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南铭庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11616 | 2020/9/10 | 男 | 滨江某初中 | 初二 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 星光大道 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11615 | 2020/9/10 | 男 | 滨江某小学 | 小一 | 语文数学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 龙湖春江彼岸 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11601 | 2020/9/6 | 男 | 西兴小学 | 小四 | 语文数学英语 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风情苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11555 | 2020/8/29 | 男 | 景荷小学 | 小四 | 语文数学英语 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨江绿地旭辉城 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11550 | 2020/8/27 | 男 | 滨江实验学校 | 小三 | 语文数学英语 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 碧水豪园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11541 | 2020/8/24 | 男 | 闻涛小学 | 小五 | 语文数学英语 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11399 | 2020/5/6 | 男 | 闻涛小学 | 小四 | 语文数学英语 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11348 | 2020/1/15 | 男 | 闻涛小学 | 小四 | 语文数学英语科学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11247 | 2019/11/4 | 男 | 闻涛小学 | 小四 | 语文数学英语 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11211 | 2019/10/22 | 男 | 钱塘实验小学 | 小二 | 语文数学英语 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11192 | 2019/10/12 | 女 | 高新实验学校 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 国信嘉园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 共有183条记录 共4页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4 转到第页 | |||||||||||||



家教学员需求类别