滨江家教网-高二家教学员
| 编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
| 14480 | 2025/5/11 | 女 | 杭十四中 | 高二 | 数学 | 400元/时 | 杭州 | 滨江区 | 水晶城 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 14301 | 2024/11/2 | 女 | 杭十四中 | 高二 | 数学 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 水晶城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 14123 | 2024/6/2 | 男 | 英特外语学校 | 高二 | 生物化学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 联庄 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 14114 | 2024/5/28 | 女 | 英才高中 | 高二 | 数学 | 300元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13854 | 2023/11/8 | 男 | 英特外语学校 | 高二 | 生物化学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13739 | 2023/9/11 | 男 | 英特外语学校 | 高二 | 数学物理化学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13602 | 2023/7/3 | 男 | 长河高中 | 高二 | 化学 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13177 | 2023/2/9 | 女 | 天元公学 | 高二 | 地理历史政治【选1科】 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 东信大道或富阳区银湖九龙仓雍景山鸿溪苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13060 | 2022/11/14 | 女 | 杭四中吴山 | 高二 | 英语 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长河街道拓森科技园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13059 | 2022/11/14 | 女 | 杭四中吴山 | 高二 | 政治 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长河街道拓森科技园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13058 | 2022/11/14 | 女 | 杭四中吴山 | 高二 | 历史 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长河街道拓森科技园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13052 | 2022/11/13 | 女 | 杭四中吴山 | 高二 | 生物历史政治英语 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 拓森科技园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12916 | 2022/9/13 | 男 | 杭二中钱江 | 高二 | 历史地理政治 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 贺田尚城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12438 | 2021/12/2 | 男 | 浙大附中玉泉 | 高二 | 数学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12250 | 2021/8/28 | 男 | 长河高级中学 | 高二 | 数学 | 150-200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱江一桥 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11398 | 2020/5/6 | 男 | 杭二中 | 高二 | 数学物理化学 | 150-200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 逸天广场 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11235 | 2019/10/30 | 男 | 杭二中 | 高二 | 化学 | 300-400元/时 | 杭州 | 滨江区 | 逸天广场 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11234 | 2019/10/30 | 男 | 杭二中 | 高二 | 物理 | 300-400元/时 | 杭州 | 滨江区 | 逸天广场 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11038 | 2019/7/31 | 男 | 杭二中 | 高二 | 数学 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 逸天广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10243 | 2018/8/8 | 女 | 艮山中学 | 高二 | 语文数学英语 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 龙湖春江彼岸 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10189 | 2018/7/15 | 男 | 育新高级中学 | 高二 | 数学 | 150 | 杭州 | 滨江区 | 六合天寓 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 10011 | 2018/5/8 | 男 | 杭二中 | 高二 | 英语 | 300-400元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风尚蓝湾 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9875 | 2018/1/8 | 女 | 杭二中 | 高二 | 英语 | 90-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 天鸿君邑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9491 | 2017/6/29 | 女 | 杭高 | 高二 | 数学物理化学 | 80-90元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浙江中医药大学 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
| 9387 | 2017/5/22 | 男 | 美术职高 | 高二 | 语文 | 80-90元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江滨花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9357 | 2017/5/5 | 女 | 杭九中 | 高二 | 生物 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨兴家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 8749 | 2016/7/8 | 男 | 诸暨海亮中学 | 高二 | 数学英语物理化学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风雅钱塘 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7917 | 2015/9/12 | 女 | 学军中学 | 高二 | 信息技术 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7474 | 2015/5/14 | 女 | 人民职高 | 高二 | 数学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南豪园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7439 | 2015/5/7 | 男 | 西子实验学校 | 高二 | 数学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江滨花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6321 | 2014/3/29 | 男 | 杭二中 | 高二 | 生物 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨盛路火炬大道 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6296 | 2014/3/9 | 女 | 杭九中 | 高二 | 数学生物 | 60-70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江虹小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6291 | 2014/3/8 | 男 | 杭二中 | 高二 | 数学物理 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 水晶城 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6287 | 2014/3/7 | 男 | 杭二中 | 高二 | 物理化学[文科生] | 60-70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨盛路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6159 | 2013/11/29 | 女 | 杭七中 | 高二 | 语文英语 | 60-70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 春江时代 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 5775 | 2013/6/29 | 男 | 安徽某中专 | 高二 | 数学英语 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 市区 | 专职教师 | 一对四 | 找好 | 查看 |
| 5697 | 2013/5/26 | 女 | 永康二中 | 高二 | 数学[文科] | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 杭二中 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 5222 | 2012/8/21 | 女 | 杭七中 | 高二 | 物理化学英语 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长河街道 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 5192 | 2012/7/30 | 男 | 中策职高 | 高二 | 数学英语 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 5188 | 2012/7/28 | 男 | 中策职高 | 高二 | 语文 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 5126 | 2012/7/12 | 男 | 美国某高中 | 高二 | 数学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 4797 | 2012/4/9 | 男 | 杭十四中 | 高二 | 英语 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 4583 | 2012/2/16 | 男 | 杭十四中 | 高二 | 数学[文] | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾情之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 4494 | 2012/2/4 | 男 | 杭十四中 | 高二 | 数学[文] | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 市区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 4394 | 2011/10/11 | 男 | 长河高级中学 | 高二 | 数学 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨江汶苑 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 4292 | 2011/7/13 | 男 | 杭二中 | 高二 | 语文 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 4262 | 2011/7/1 | 男 | 杭二中 | 高二 | 化学 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾情之恋 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 3961 | 2010/11/17 | 男 | 杭十中 | 高二 | 英语 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 西兴镇 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 3812 | 2010/9/6 | 男 | 商贸职业高中 | 高二 | 语文数学英语 | 40元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园百合苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 3505 | 2010/5/5 | 女 | 杭二中 | 高二 | 物理数学 | 35元/时 | 杭州 | 滨江区 | 杭二中 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 共有60条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 | |||||||||||||



家教学员需求类别