滨江家教网-初二家教学员
| 编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
| 14484 | 2025/5/13 | 女 | 滨江某初中 | 初二 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 14157 | 2024/6/27 | 男 | 白马湖中学 | 初二 | 高考数学 | 200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘春晓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13918 | 2023/12/19 | 男 | 滨江高新实验学校 | 初二 | 英语 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 盛元慧谷 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13831 | 2023/10/26 | 男 | 白马湖中学 | 初二 | 数学物理【高中】 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘春晓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13662 | 2023/7/18 | 女 | 北京八中 | 初二 | 数学英语 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 海威天地 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13331 | 2023/3/17 | 女 | 江南实验中学 | 初二 | 数学科学 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13307 | 2023/3/8 | 女 | 闻涛中学 | 初二 | 科学 | 300元/时 | 杭州 | 滨江区 | 缤纷北苑 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12945 | 2022/9/22 | 女 | 江南实验中学 | 初二 | 数学科学 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12913 | 2022/9/12 | 女 | 滨江某初中 | 初二 | 数学科学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长河路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12845 | 2022/7/31 | 女 | 江南实验学校 | 初二 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12590 | 2022/3/14 | 女 | 杭外 | 初二 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨兴小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12067 | 2021/6/7 | 男 | 白马湖中学 | 初二 | 数学英语科学 | 90-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 临江花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12055 | 2021/5/31 | 男 | 高新实验中学 | 初二 | 英语 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11979 | 2021/4/20 | 女 | 滨江高新实验学校 | 初二 | 科学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 盛元慧谷 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11973 | 2021/4/16 | 男 | 高新实验中学 | 初二 | 英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11897 | 2021/3/1 | 男 | 白马湖中学 | 初二 | 语文 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 君景庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11837 | 2021/1/21 | 男 | 滨和中学 | 初二 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11827 | 2021/1/7 | 男 | 滨和中学 | 初二 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 海康威视 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11786 | 2020/12/8 | 男 | 江南实验中学 | 初二 | 科学 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 11784 | 2020/12/7 | 女 | 江南实验学校 | 初二 | 拉丁舞 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11762 | 2020/11/24 | 女 | 滨文中学 | 初二 | 科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 闻堰戈雅公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11668 | 2020/9/28 | 男 | 白马湖中学 | 初二 | 物理 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 君景庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11616 | 2020/9/10 | 男 | 滨江某初中 | 初二 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 星光大道 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11515 | 2020/7/23 | 女 | 江南实验 | 初二 | 科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南中学 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11132 | 2019/9/9 | 女 | 江南实验中学 | 初二 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11131 | 2019/9/9 | 女 | 江南实验中学 | 初二 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11091 | 2019/8/30 | 女 | 江南实验中学 | 初二 | 数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 绿城明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10982 | 2019/7/10 | 女 | 江南中学 | 初二 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10962 | 2019/7/5 | 女 | 高新实验学校 | 初二 | 科学数学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 临江花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10826 | 2019/5/12 | 男 | 西兴中学 | 初二 | 英语 | 250元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风情苑 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10825 | 2019/5/12 | 男 | 西兴初中 | 初二 | 语文 | 200-250元/时 | 杭州 | 滨江区 | 西兴风情苑 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10811 | 2019/5/6 | 女 | 滨和中学 | 初二 | 语文英语 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10792 | 2019/4/26 | 女 | 高新实验学校 | 初二 | 语文社会等 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江滨花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10749 | 2019/4/10 | 女 | 江南实验学校 | 初二 | 英语(数学语文) | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南望庄 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10481 | 2018/11/22 | 男 | 西兴中学 | 初二 | 数学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 白鹤苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10432 | 2018/11/3 | 男 | 江南中学 | 初二 | 数学科学 | 90元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10426 | 2018/11/1 | 女 | 白马湖中学 | 初二 | 数学科学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 保亿风景蝶院 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10397 | 2018/10/21 | 女 | 高新实验学校 | 初二 | 数学科学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 国信嘉园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10048 | 2018/5/22 | 女 | 江南实验中学 | 初二 | 英语 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9916 | 2018/3/1 | 男 | 江城中学 | 初二 | 英语 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 东方花城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9904 | 2018/2/11 | 男 | 江南中学 | 初二 | 语文英语 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 东方郡 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
| 9901 | 2018/2/10 | 男 | 江南实验中学 | 初二 | 数学科学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 东方郡 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
| 9825 | 2017/12/5 | 女 | 长河中学 | 初二 | 科学数学英语 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长河街道风景蝶院 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9811 | 2017/11/28 | 女 | 长河初级中学 | 初二 | 数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风景蝶园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9710 | 2017/10/3 | 男 | 长河初中 | 初二 | 数学英语 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长江小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9359 | 2017/5/6 | 男 | 江南实验中学 | 初二 | 语文英语 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 铂金时代 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9358 | 2017/5/6 | 男 | 江南实验中学 | 初二 | 数学科学 | 75元/时 | 杭州 | 滨江区 | 铂金时代 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9345 | 2017/5/1 | 男 | 闻堰中学 | 初二 | 语文 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 湘湖人家 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9314 | 2017/4/14 | 女 | 江南实验学校 | 初二 | 数学科学 | 75元/时 | 杭州 | 滨江区 | 铂金时代 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9148 | 2017/1/9 | 女 | 江南实验学校 | 初二 | 语文数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风雅钱塘 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 共有83条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 | |||||||||||||



家教学员需求类别