滨江家教网-初一数学家教学员
| 编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
| 14624 | 2025/11/10 | 女 | 杭外 | 初一 | 数学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浦沿 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 14450 | 2025/3/18 | 女 | 滨文中学 | 初一 | 科学数学 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浙新小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 14260 | 2024/10/2 | 女 | 滨江某初中 | 初一 | 数学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 半岛国际 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 14221 | 2024/9/5 | 女 | 滨江某初中 | 初一 | 语文数学英语科学 | 200-300元/时 | 杭州 | 滨江区 | 市区 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13360 | 2023/3/28 | 男 | 高新实验学校 | 初一 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13180 | 2023/2/10 | 男 | 闻涛小学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 温馨人家 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13064 | 2022/11/16 | 女 | 高新实验学校 | 初一 | 数学科学 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12883 | 2022/9/1 | 男 | 高新实验中学 | 初一 | 数学 | 250-300元/时 | 杭州 | 滨江区 | 碧水豪园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12876 | 2022/8/29 | 男 | 闻涛中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12682 | 2022/5/18 | 女 | 江南实验学校 | 初一 | 数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12487 | 2022/1/9 | 男 | 江南实验学校 | 初一 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12467 | 2021/12/23 | 女 | 江南实验学校 | 初一 | 数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12008 | 2021/5/8 | 男 | 惠灵顿国际学校 | 初一 | 数学【英文版】+语文 | 150-200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 金茂府 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11875 | 2021/2/22 | 男 | 白马湖中学 | 初一 | 数学英语科学 | 90-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11809 | 2020/12/19 | 男 | 白马湖中学 | 初一 | 数学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 寰宇天下 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11793 | 2020/12/13 | 男 | 白马湖中学 | 初一 | 数学 | 150-200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘帝景 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11651 | 2020/9/19 | 女 | 长河初级中学 | 初一 | 数学语文科学 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南铭庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11254 | 2019/11/6 | 女 | 建兰中学 | 初一 | 数学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 世茂之西湖 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10938 | 2019/6/30 | 男 | 开元中学 | 初一 | 数学英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 临江花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10831 | 2019/5/13 | 男 | 江南中学 | 初一 | 数学科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 东方郡 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
| 10801 | 2019/5/6 | 女 | 滨和中学 | 初一 | 数学 | 200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风情苑 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10761 | 2019/4/16 | 男 | 采荷中学 | 初一 | 数学科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 绿地旭辉城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10741 | 2019/4/6 | 女 | 高新实验 | 初一 | 数学科学 | 80-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江滨花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10714 | 2019/3/22 | 女 | 江南实验中学 | 初一 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 新州花苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10608 | 2019/2/2 | 女 | 江南实验中学 | 初一 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10529 | 2018/12/5 | 女 | 建兰中学 | 初一 | 数学科学 | 60-70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴和园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10450 | 2018/11/9 | 女 | 江南实验学校 | 初一 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10114 | 2018/6/24 | 男 | 江南实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南豪园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9828 | 2017/12/6 | 男 | 江南实验中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 75元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南豪园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9785 | 2017/11/19 | 女 | 滨兴中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 60-70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 春波南苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9781 | 2017/11/18 | 男 | 开元中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘春晓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9633 | 2017/9/5 | 女 | 白马湖中学 | 初一 | 数学科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 冠山小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9479 | 2017/6/26 | 女 | 江南实验中学 | 初一 | 数学科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 戈雅公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9371 | 2017/5/15 | 男 | 闻涛中学 | 初一 | 数学科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9309 | 2017/4/12 | 女 | 江南实验中学 | 初一 | 数学科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 戈雅公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9288 | 2017/3/31 | 女 | 江南实验中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 之江公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9158 | 2017/1/19 | 女 | 江南实验学校 | 初一 | 语文数学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 之江公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9104 | 2016/12/13 | 女 | 江南实验中学 | 初一 | 数学科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 水晶城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9069 | 2016/11/22 | 女 | 江城中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中央花城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9055 | 2016/11/18 | 女 | 江南中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中央花城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 8808 | 2016/7/19 | 女 | 江南实验中学 | 初一 | 数学科学 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 温馨人家 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 8609 | 2016/6/2 | 女 | 江南实验学校 | 初一 | 数学 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 水印城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 8187 | 2015/11/20 | 女 | 江南实验学校 | 初一 | 数学语文 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长和路与滨盛路交叉口 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7241 | 2015/3/14 | 女 | 长河初级中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 50-60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 山一村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7151 | 2015/2/26 | 女 | 江南实验中学 | 初一 | 数学英语 | 50-60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7009 | 2014/12/6 | 女 | 江南实验学校 | 初一 | 数学英语科学 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南豪园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6815 | 2014/9/14 | 男 | 杭州国际学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱江湾花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6732 | 2014/8/17 | 男 | 高新实验学校 | 初一 | 数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6721 | 2014/8/12 | 男 | 江南实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 闻堰镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6432 | 2014/5/17 | 男 | 启正中学 | 初一 | 语文数学 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 西兴镇河畔花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 共有69条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 | |||||||||||||



家教学员需求类别