滨江家教网-小学数学家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
12525 | 2022-2-13 | 男 | 闻涛小学 | 小六 | 语文数学英语科学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12511 | 2022-2-6 | 女 | 钱塘实验学校 | 小六 | 数学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12476 | 2022-1-4 | 女 | 滨和小学 | 小四 | 数学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12456 | 2021-12-14 | 男 | 闻涛小学 | 小六 | 语文数学英语 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12254 | 2021-8-31 | 女 | 滨和小学 | 小四 | 语文数学英语 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12240 | 2021-8-23 | 女 | 滨江实验学校 | 小一 | 语文数学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 水晶城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12228 | 2021-8-20 | 男 | 闻涛小学 | 小六 | 语文数学英语 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12216 | 2021-8-11 | 男 | 萧山汇宇小学 | 小六 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浦沿地铁站 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12108 | 2021-6-29 | 女 | 高新实验学校 | 小六 | 数学 | 200-250元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘帝景 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12075 | 2021-6-11 | 女 | 滨和小学 | 小三 | 语文数学英语科学 | 300元/天 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12060 | 2021-6-2 | 女 | 江南实验学校 | 小六 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12017 | 2021-5-12 | 男 | 江南实验学校 | 小六 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南望庄 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11900 | 2021-3-1 | 男 | 江南实验学校 | 小六 | 数学英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月路江南望庄 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11878 | 2021-2-22 | 女 | 彩虹城小学 | 小五 | 语文数学英语科学 | 90-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11862 | 2021-2-17 | 女 | 博文小学 | 小二 | 语文数学 | 50-60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 宝龙城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11846 | 2021-2-1 | 女 | 奥体实验小学 | 小一 | 英语数学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 新州花苑 | 在职教师 | 均可 | 找好 | 查看 |
11777 | 2020-12-4 | 女 | 江南实验学校 | 小六 | 语文数学英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11615 | 2020-9-10 | 男 | 滨江某小学 | 小一 | 语文数学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 龙湖春江彼岸 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11601 | 2020-9-6 | 男 | 西兴小学 | 小四 | 语文数学英语 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风情苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11555 | 2020-8-29 | 男 | 景荷小学 | 小四 | 语文数学英语 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨江绿地旭辉城 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11550 | 2020-8-27 | 男 | 滨江实验学校 | 小三 | 语文数学英语 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 碧水豪园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11541 | 2020-8-24 | 男 | 闻涛小学 | 小五 | 语文数学英语 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11405 | 2020-5-11 | 男 | 英国某小学 | 小五 | 数学英语【英国教材】 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11399 | 2020-5-6 | 男 | 闻涛小学 | 小四 | 语文数学英语 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11348 | 2020-1-15 | 男 | 闻涛小学 | 小四 | 语文数学英语科学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11247 | 2019-11-4 | 男 | 闻涛小学 | 小四 | 语文数学英语 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11211 | 2019-10-22 | 男 | 钱塘实验小学 | 小二 | 语文数学英语 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11166 | 2019-9-26 | 女 | 滨江某小学 | 小一 | 语文数学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 市区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11155 | 2019-9-20 | 男 | 惠立小学 | 小六 | 数学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘山水 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11106 | 2019-9-3 | 男 | 杭州市丹枫实验小学 | 小五 | 数学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 缤纷西苑 | 不限 | 一对三 | 取消 | 查看 |
11081 | 2019-8-26 | 男 | 闻涛小学 | 小四 | 语文数学英语 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11002 | 2019-7-15 | 男 | 杭州萧山区惠立学校 | 小五 | 数学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 杭二中 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11001 | 2019-7-15 | 男 | 萧山惠立小学 | 小六 | 数学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘山水 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10846 | 2019-5-21 | 男 | 闻涛小学 | 小三 | 语文数学英语 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10692 | 2019-3-7 | 男 | 江南实验学校 | 小三 | 语文数学英语 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 温馨人家 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10630 | 2019-2-17 | 男 | 西兴小学 | 小六 | 数学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 西兴官河公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10582 | 2019-1-14 | 男 | 崇文小学 | 小四 | 语文数学英语 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 寰宇天下 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10384 | 2018-10-14 | 男 | 滨江一小 | 小二 | 语文数学 | 60-70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 观音塘 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10311 | 2018-9-7 | 男 | 高新实验学校 | 小四 | 语文数学英语 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘帝景 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10267 | 2018-8-23 | 女 | 高新实验学校 | 小六 | 语文数学英语科学 | 60-70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 水晶城澜轩 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10257 | 2018-8-20 | 男 | 闻涛小学 | 小三 | 语文数学英语 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10246 | 2018-8-10 | 男 | 西兴小学 | 小三 | 数学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风情苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10102 | 2018-6-19 | 男 | 彩虹城小学 | 小六 | 语文数学英语科学 | 60-70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘帝景 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10098 | 2018-6-17 | 男 | 闻涛小学 | 小三 | 语文数学英语 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 不限 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9933 | 2018-3-8 | 男 | 高新实验小学 | 小三 | 语文数学英语 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘帝景 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9925 | 2018-3-4 | 女 | 高新实验学校 | 小四 | 语文数学英语 | 50-60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 逸天广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9920 | 2018-3-4 | 男 | 高新实验小学 | 小五 | 语文数学英语 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 盛元慧谷 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9877 | 2018-1-13 | 女 | 江南实验学校 | 小六 | 数学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 西兴风情苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9773 | 2017-11-16 | 女 | 长河小学 | 小六 | 数学科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 海威国际 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9750 | 2017-10-31 | 男 | 滨文小学 | 小五 | 语文数学英语 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江畔云庐 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有124条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |