滨江家教网-初中语文家教学员
| 编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
| 14416 | 2025/2/12 | 男 | 杭二中一附中 | 初三 | 英语语文 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 东信大道 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 14221 | 2024/9/5 | 女 | 滨江某初中 | 初一 | 语文数学英语科学 | 200-300元/时 | 杭州 | 滨江区 | 市区 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13748 | 2023/9/18 | 女 | 杭州滨和中学 | 初一 | 英语、语文 | 100-150 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13180 | 2023/2/10 | 男 | 闻涛小学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 温馨人家 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12876 | 2022/8/29 | 男 | 闻涛中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12008 | 2021/5/8 | 男 | 惠灵顿国际学校 | 初一 | 数学【英文版】+语文 | 150-200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 金茂府 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11897 | 2021/3/1 | 男 | 白马湖中学 | 初二 | 语文 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 君景庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11884 | 2021/2/24 | 女 | 开元中学 | 初三 | 语文 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 白金海岸 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
| 11651 | 2020/9/19 | 女 | 长河初级中学 | 初一 | 数学语文科学 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南铭庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11616 | 2020/9/10 | 男 | 滨江某初中 | 初二 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 星光大道 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11192 | 2019/10/12 | 女 | 高新实验学校 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 国信嘉园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10825 | 2019/5/12 | 男 | 西兴初中 | 初二 | 语文 | 200-250元/时 | 杭州 | 滨江区 | 西兴风情苑 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10811 | 2019/5/6 | 女 | 滨和中学 | 初二 | 语文英语 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10802 | 2019/5/6 | 女 | 滨和中学 | 初一 | 语文 | 200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风情苑 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10792 | 2019/4/26 | 女 | 高新实验学校 | 初二 | 语文社会等 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江滨花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10749 | 2019/4/10 | 女 | 江南实验学校 | 初二 | 英语(数学语文) | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南望庄 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10114 | 2018/6/24 | 男 | 江南实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南豪园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9904 | 2018/2/11 | 男 | 江南中学 | 初二 | 语文英语 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 东方郡 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
| 9828 | 2017/12/6 | 男 | 江南实验中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 75元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南豪园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9785 | 2017/11/19 | 女 | 滨兴中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 60-70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 春波南苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9781 | 2017/11/18 | 男 | 开元中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘春晓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9359 | 2017/5/6 | 男 | 江南实验中学 | 初二 | 语文英语 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 铂金时代 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9345 | 2017/5/1 | 男 | 闻堰中学 | 初二 | 语文 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 湘湖人家 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9288 | 2017/3/31 | 女 | 江南实验中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 之江公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9158 | 2017/1/19 | 女 | 江南实验学校 | 初一 | 语文数学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 之江公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9148 | 2017/1/9 | 女 | 江南实验学校 | 初二 | 语文数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风雅钱塘 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9069 | 2016/11/22 | 女 | 江城中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中央花城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9055 | 2016/11/18 | 女 | 江南中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中央花城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 8828 | 2016/7/30 | 男 | 江南实验小学 | 初二 | 语文数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 东信大道 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 8187 | 2015/11/20 | 女 | 江南实验学校 | 初一 | 数学语文 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长和路与滨盛路交叉口 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7626 | 2015/7/4 | 女 | 英特外语学校 | 初三 | 语文 | 60-70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风雅钱塘 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7241 | 2015/3/14 | 女 | 长河初级中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 50-60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 山一村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7066 | 2015/1/6 | 男 | 闻堰中学 | 初三 | 语文数学英语 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 戈雅公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6890 | 2014/10/21 | 男 | 闻堰中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 戈雅公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6815 | 2014/9/14 | 男 | 杭州国际学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱江湾花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6721 | 2014/8/12 | 男 | 江南实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 闻堰镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6432 | 2014/5/17 | 男 | 启正中学 | 初一 | 语文数学 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 西兴镇河畔花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6383 | 2014/4/26 | 男 | 江南实验学校 | 初一 | 语文数学英语 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘春晓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 4947 | 2012/6/21 | 女 | 育才中学 | 初二 | 语文 | 500元/时 | 杭州 | 滨江区 | 白金海岸 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 4775 | 2012/4/3 | 女 | 江南实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 40元/时 | 杭州 | 滨江区 | 迎春南苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 4352 | 2011/8/28 | 男 | 江城中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 25元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨江区政府 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 3968 | 2010/11/20 | 男 | 江南实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 30元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南豪园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 3951 | 2010/11/15 | 男 | 西兴初级中学 | 初二 | 语文数学英语科学 | 25-30元/时 | 杭州 | 滨江区 | 缤纷西苑[水电一处] | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 3515 | 2010/5/12 | 男 | 浦沿中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 25元/时 | 杭州 | 滨江区 | 联庄一区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 3290 | 2009/12/21 | 男 | 江南实验学校 | 初一 | 语文英语 | 25元/时 | 杭州 | 滨江区 | 温馨人家 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 3214 | 2009/11/23 | 男 | 采荷中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 60-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南豪园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 1469 | 2008/9/23 | 男 | 江南实验学校 | 初一 | 语文 | 30元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨江区政府 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 1072 | 2008/7/26 | 男 | 建兰中学 | 初一 | 语文数学英语 | 30元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨江区 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 486 | 2008/6/23 | 男 | 长河初级中学 | 初二 | 语文英语 | 30元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长河镇 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 共有49条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 | |||||||||||||



家教学员需求类别