滨江家教网-高一数学家教学员
| 编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
| 14338 | 2024/11/24 | 女 | 橄榄树学校 | 高一 | 数学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 联庄 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13983 | 2024/2/18 | 男 | 杭师大附中 | 高一 | 数学物理化学生物 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 太阳国际 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13805 | 2023/10/13 | 女 | 杭高钱塘校区 | 高一 | 数学英语物理化学 | 150-200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 区政府 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13778 | 2023/9/27 | 女 | 学军中学 | 高一 | 数学物理化学 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浦沿东冠村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13565 | 2023/6/25 | 女 | 嵊州一中 | 高一 | 数学物理 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 物联网小镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13498 | 2023/5/22 | 女 | 杭二中滨江 | 高一 | 语文数学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 逸天广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13275 | 2023/3/1 | 男 | 英特外国语学校 | 高一 | 数学物理化学生物 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13245 | 2023/2/22 | 女 | 杭四中下沙 | 高一 | 数学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘帝景御江苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12730 | 2022/6/23 | 男 | 杭二中钱江 | 高一 | 数学英语 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 贺田尚城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12477 | 2022/1/4 | 女 | 源清中学 | 高一 | 数学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长江西苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12385 | 2021/11/8 | 男 | 杭十四中康桥 | 高一 | 数学 | 250-300元/时 | 杭州 | 滨江区 | 西浦站 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12342 | 2021/10/11 | 男 | 杭高钱塘 | 高一 | 物理数学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 春江彼岸 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12276 | 2021/9/6 | 女 | 浙大附中 | 高一 | 数学化学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风雅钱塘 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12184 | 2021/7/24 | 男 | 杭十四中康桥 | 高一 | 数学物理 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 南岸晶都 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11941 | 2021/3/21 | 女 | 长河高级中学 | 高一 | 数学物理 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱江湾花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11819 | 2020/12/25 | 女 | 西湖高级中学 | 高一 | 数学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨文苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11807 | 2020/12/19 | 男 | 求是新理想高中 | 高一 | 数学物理化学 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 奥体中心 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11736 | 2020/11/12 | 女 | 学军中学紫金港 | 高一 | 数学物理 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘帝景 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11732 | 2020/11/10 | 女 | 杭州长河高中 | 高一 | 数学/物理 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱江湾花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11047 | 2019/8/6 | 男 | 萧山中学 | 高一 | 数学物理化学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11031 | 2019/7/28 | 男 | 萧山中学 | 高一 | 数学物理化学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10139 | 2018/6/30 | 女 | 杭四中国际班 | 高一 | 数学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 龙湖天街 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9435 | 2017/6/12 | 男 | 浙大附中 | 高一 | 数学物理化学 | 300元/天 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9355 | 2017/5/5 | 女 | 中策职高 | 高一 | 语文数学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 白金海岸 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9313 | 2017/4/14 | 男 | 长河高中 | 高一 | 数学物理化学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浦沿菜场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9302 | 2017/4/10 | 男 | 杭二中 | 高一 | 数学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风尚蓝湾 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9275 | 2017/3/21 | 男 | 杭二中 | 高一 | 数学物理[竞赛] | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风尚蓝湾 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9254 | 2017/3/13 | 男 | 杭二中 | 高一 | 数学物理[竞赛] | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 杭二中 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9229 | 2017/2/22 | 女 | 杭高 | 高一 | 数学物理 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱江湾花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9180 | 2017/2/7 | 男 | 杭二中 | 高一 | 数学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 逸天广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 8751 | 2016/7/8 | 女 | 诸暨海亮中学 | 高一 | 数学英语物理化学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风雅钱塘 | 在校大学生 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 7904 | 2015/9/10 | 女 | 杭二中分校 | 高一 | 数学物理化学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨康地铁站 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7094 | 2015/1/16 | 女 | 杭二中 | 高一 | 数学物理化学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 之江公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7006 | 2014/12/5 | 女 | 人民职高 | 高一 | 语文数学英语[陪读] | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 闻堰镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7004 | 2014/12/5 | 女 | 人民职高 | 高一 | 数学物理化学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 闻堰 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6954 | 2014/11/15 | 女 | 杭四中吴山 | 高一 | 数学物理化学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 积家公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6916 | 2014/10/31 | 男 | 杭二中 | 高一 | 数学物理化学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 武警医院 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
| 6669 | 2014/7/19 | 女 | 诸暨某高中 | 高一 | 数学物理 | 60-70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 闻堰镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 5947 | 2013/8/4 | 女 | 下沙实验外语学校 | 高一 | 数学 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘春晓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 5928 | 2013/7/27 | 女 | 下沙实验外语学校 | 高一 | 数学 | 50-60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 武警医院 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 4329 | 2011/7/31 | 女 | 杭二中 | 高一 | 数学 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨江区政府 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 3435 | 2010/3/26 | 男 | 源清中学 | 高一 | 数学物理化学 | 待 | 杭州 | 滨江区 | 滨盛路 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 3370 | 2010/2/25 | 混合 | 浙江艺术学校 | 高一 | 数学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨文路 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 2512 | 2009/6/30 | 女 | 杭高 | 高一 | 数学[文] | 40元/时 | 杭州 | 滨江区 | 市区 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 2481 | 2009/6/27 | 男 | 杭七中 | 高一 | 数学物理化学 | 35元/时 | 杭州 | 滨江区 | 市区 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 1727 | 2008/12/10 | 女 | 杭四中 | 高一 | 数学物理化学 | 35元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨江 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 1690 | 2008/11/29 | 女 | 杭四中 | 高一 | 数学 | 30元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 868 | 2008/7/9 | 男 | 长河高级中学 | 高一 | 数学英语物理化学 | 16.7元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长河镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 595 | 2008/6/29 | 女 | 温州大学 | 高一 | 数学英语 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 528 | 2008/6/26 | 男 | 杭四中 | 高一 | 数学 | 35元/时 | 杭州 | 滨江区 | 三里亭 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 共有50条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 | |||||||||||||



家教学员需求类别