滨江家教网-初三数学家教学员
| 编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
| 13535 | 2023/6/7 | 女 | 桐庐初中学校 | 初三 | 数学、英语、物理、化学 | 4000元/月 | 杭州 | 滨江区 | 庙后王路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13449 | 2023/5/5 | 男 | 西兴中学 | 初三 | 数学科学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 西兴镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12733 | 2022/6/24 | 男 | 高新实验学校 | 初三 | 数学英语【高一】 | 250-300元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城或区政府 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12312 | 2021/9/22 | 女 | 江南实验学校 | 初三 | 数学【二次函数】 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨和花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12218 | 2021/8/12 | 女 | 江南实验中学 | 初三 | 数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南实验中学 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12053 | 2021/5/31 | 男 | 白马湖中学 | 初三 | 数学物理化学 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 杭二中 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11804 | 2020/12/17 | 女 | 江南中学 | 初三 | 数学科学 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11578 | 2020/9/2 | 男 | 江南实验中学 | 初三 | 数学 | 200-250元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11483 | 2020/7/8 | 男 | 江南实验中学 | 初三 | 数学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11192 | 2019/10/12 | 女 | 高新实验学校 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 国信嘉园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10879 | 2019/6/13 | 男 | 建兰中学 | 初三 | 数学科学等 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10738 | 2019/4/4 | 男 | 建兰中学 | 初三 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南东区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10492 | 2018/11/26 | 女 | 西兴中学 | 初三 | 数学科学 | 90元/时 | 杭州 | 滨江区 | 白马湖白鹤苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10479 | 2018/11/20 | 男 | 江南中学 | 初三 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘春晓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10164 | 2018/7/5 | 男 | 金帆中学 | 初三 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 缤纷小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9774 | 2017/11/16 | 男 | 江南中学 | 初三 | 数学科学 | 75-90元/时 | 杭州 | 滨江区 | 铂金时代 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9762 | 2017/11/9 | 女 | 江南中学 | 初三 | 数学科学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 水晶澜轩 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9569 | 2017/7/21 | 男 | 浦沿中学 | 初三 | 数学英语科学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南摩卡 | 在职大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
| 9524 | 2017/7/6 | 男 | 长河初中 | 初三 | 数学科学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 白马湖社区凤凰苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9205 | 2017/2/14 | 男 | 西兴中学 | 初三 | 数学科学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 君尚金座 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 8976 | 2016/10/11 | 女 | 杭州北师大附属杭州中学 | 初三 | 数学及科学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 8778 | 2016/7/11 | 男 | 浦沿中学 | 初三 | 数学科学 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 冠一村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 8704 | 2016/7/1 | 男 | 江南实验中学 | 初三 | 数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨兴公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7638 | 2015/7/5 | 男 | 闻堰中学 | 初三 | 数学科学 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 闻堰 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7293 | 2015/3/24 | 女 | 开元中学 | 初三 | 数学科学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 春江时代 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7256 | 2015/3/17 | 女 | 开元中学 | 初三 | 数学科学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 春江时代 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7066 | 2015/1/6 | 男 | 闻堰中学 | 初三 | 语文数学英语 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 戈雅公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6956 | 2014/11/15 | 女 | 江南实验学校 | 初三 | 数学科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 铂金时代 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6949 | 2014/11/12 | 男 | 英特外语学校 | 初三 | 数学科学及心理辅导 | 75元/时 | 杭州 | 滨江区 | 国信嘉园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6911 | 2014/10/28 | 男 | 江南中学 | 初三 | 英语数学科学等 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长河孔雀苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6890 | 2014/10/21 | 男 | 闻堰中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 戈雅公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6863 | 2014/10/12 | 男 | 西兴中学 | 初三 | 数学科学 | 65元/时 | 杭州 | 滨江区 | 缤纷小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6786 | 2014/9/9 | 男 | 英特外语学校 | 初三 | 数学科学及心理辅导 | 75元/时 | 杭州 | 滨江区 | 国信嘉园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6017 | 2013/9/9 | 女 | 浙江省艺术学校 | 初三 | 数学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浙江省艺术学校校内 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 5950 | 2013/8/5 | 男 | 浦沿中学 | 初三 | 数学科学 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浦沿冠一 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 5820 | 2013/7/6 | 男 | 浦沿中学 | 初三 | 数学科学 | 50-60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浦沿冠一 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 5002 | 2012/6/29 | 男 | 西兴中学 | 初三 | 数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 西兴 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 4360 | 2011/9/1 | 男 | 东方中学 | 初三 | 数学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 杭二中 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 3515 | 2010/5/12 | 男 | 浦沿中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 25元/时 | 杭州 | 滨江区 | 联庄一区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 3488 | 2010/5/1 | 女 | 浦沿中学 | 初三 | 数学科学 | 25-30元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浦沿镇冠一村二组 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 3478 | 2010/4/30 | 女 | 浦沿中学 | 初三 | 科学数学 | 25元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浦沿 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 3390 | 2010/3/8 | 女 | 采荷实验中学 | 初三 | 数学 | 35元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨江四区 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 3208 | 2009/11/22 | 女 | 勇进中学 | 初三 | 数学 | 35元/时 | 杭州 | 滨江区 | 国际公寓 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 2961 | 2009/9/14 | 女 | 长河初级中学 | 初三 | 数学 | 60-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南豪园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 2772 | 2009/7/24 | 男 | 风帆中学 | 初三 | 数学科学 | 35元/时 | 杭州 | 滨江区 | 市区 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 2141 | 2009/3/29 | 女 | 江南实验学校 | 初三 | 数学科学 | 25元/时 | 杭州 | 滨江区 | 市区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 1081 | 2008/7/27 | 男 | 育华中学 | 初三 | 数学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 白金海岸 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 共有47条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 | |||||||||||||



家教学员需求类别