滨江家教网-初中英语家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
12682 | 2022-5-18 | 女 | 江南实验学校 | 初一 | 数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12467 | 2021-12-23 | 女 | 江南实验学校 | 初一 | 数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12333 | 2021-10-7 | 男 | 白马湖中学 | 初三 | 英语 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱江湾花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12218 | 2021-8-12 | 女 | 江南实验中学 | 初三 | 数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南实验中学 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12207 | 2021-8-9 | 男 | 高新实验中学 | 初三 | 英语 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12166 | 2021-7-13 | 男 | 惠兴中学 | 初一 | 英语科学 | 90-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱江湾花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12067 | 2021-6-7 | 男 | 白马湖中学 | 初二 | 数学英语科学 | 90-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 临江花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12055 | 2021-5-31 | 男 | 高新实验中学 | 初二 | 英语 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11989 | 2021-4-28 | 男 | 杭州英特外国语学校 | 初一 | 英语, | 80-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长河街道白金海岸 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11973 | 2021-4-16 | 男 | 高新实验中学 | 初二 | 英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11875 | 2021-2-22 | 男 | 白马湖中学 | 初一 | 数学英语科学 | 90-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11616 | 2020-9-10 | 男 | 滨江某初中 | 初二 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 星光大道 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11192 | 2019-10-12 | 女 | 高新实验学校 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 国信嘉园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11091 | 2019-8-30 | 女 | 江南实验中学 | 初二 | 数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 绿城明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10949 | 2019-7-2 | 男 | 江南中学 | 初三 | 英语 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10938 | 2019-6-30 | 男 | 开元中学 | 初一 | 数学英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 临江花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10826 | 2019-5-12 | 男 | 西兴中学 | 初二 | 英语 | 250元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风情苑 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10811 | 2019-5-6 | 女 | 滨和中学 | 初二 | 语文英语 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10749 | 2019-4-10 | 女 | 江南实验学校 | 初二 | 英语(数学语文) | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南望庄 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10475 | 2018-11-19 | 男 | 浦沿中学 | 初三 | 英语 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 龙禧Boss港 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10344 | 2018-9-18 | 女 | 闻涛中学 | 初一 | 英语 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 闻涛中学 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10281 | 2018-8-31 | 男 | 江南中学 | 初三 | 英语 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 瑞立中央花城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10229 | 2018-7-30 | 男 | 江南实验中学 | 初三 | 英语 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 瑞立中央花城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10114 | 2018-6-24 | 男 | 江南实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南豪园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10048 | 2018-5-22 | 女 | 江南实验中学 | 初二 | 英语 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9916 | 2018-3-1 | 男 | 江城中学 | 初二 | 英语 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 东方花城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9904 | 2018-2-11 | 男 | 江南中学 | 初二 | 语文英语 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 东方郡 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
9828 | 2017-12-6 | 男 | 江南实验中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 75元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南豪园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9825 | 2017-12-5 | 女 | 长河中学 | 初二 | 科学数学英语 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长河街道风景蝶院 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9811 | 2017-11-28 | 女 | 长河初级中学 | 初二 | 数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风景蝶园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9785 | 2017-11-19 | 女 | 滨兴中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 60-70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 春波南苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9781 | 2017-11-18 | 男 | 开元中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘春晓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9710 | 2017-10-3 | 男 | 长河初中 | 初二 | 数学英语 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长江小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9569 | 2017-7-21 | 男 | 浦沿中学 | 初三 | 数学英语科学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南摩卡 | 在职大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
9359 | 2017-5-6 | 男 | 江南实验中学 | 初二 | 语文英语 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 铂金时代 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9288 | 2017-3-31 | 女 | 江南实验中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 之江公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9148 | 2017-1-9 | 女 | 江南实验学校 | 初二 | 语文数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风雅钱塘 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9069 | 2016-11-22 | 女 | 江城中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中央花城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9055 | 2016-11-18 | 女 | 江南中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中央花城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8828 | 2016-7-30 | 男 | 江南实验小学 | 初二 | 语文数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 东信大道 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8704 | 2016-7-1 | 男 | 江南实验中学 | 初三 | 数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨兴公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8289 | 2016-2-2 | 女 | 建兰中学 | 初二 | 英语 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 高教园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7861 | 2015-9-4 | 男 | 江南实验学校 | 初三 | 英语 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 瑞丽花城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7241 | 2015-3-14 | 女 | 长河初级中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 50-60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 山一村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7151 | 2015-2-26 | 女 | 江南实验中学 | 初一 | 数学英语 | 50-60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7066 | 2015-1-6 | 男 | 闻堰中学 | 初三 | 语文数学英语 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 戈雅公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7009 | 2014-12-6 | 女 | 江南实验学校 | 初一 | 数学英语科学 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南豪园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6911 | 2014-10-28 | 男 | 江南中学 | 初三 | 英语数学科学等 | 50元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长河孔雀苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6890 | 2014-10-21 | 男 | 闻堰中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 戈雅公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6815 | 2014-9-14 | 男 | 杭州国际学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱江湾花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有76条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |