滨江家教网-初中数学家教学员
| 编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
| 14624 | 2025/11/10 | 女 | 杭外 | 初一 | 数学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浦沿 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 14484 | 2025/5/13 | 女 | 滨江某初中 | 初二 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 14450 | 2025/3/18 | 女 | 滨文中学 | 初一 | 科学数学 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浙新小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 14260 | 2024/10/2 | 女 | 滨江某初中 | 初一 | 数学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 半岛国际 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 14221 | 2024/9/5 | 女 | 滨江某初中 | 初一 | 语文数学英语科学 | 200-300元/时 | 杭州 | 滨江区 | 市区 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 14157 | 2024/6/27 | 男 | 白马湖中学 | 初二 | 高考数学 | 200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘春晓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13831 | 2023/10/26 | 男 | 白马湖中学 | 初二 | 数学物理【高中】 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘春晓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13662 | 2023/7/18 | 女 | 北京八中 | 初二 | 数学英语 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 海威天地 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13535 | 2023/6/7 | 女 | 桐庐初中学校 | 初三 | 数学、英语、物理、化学 | 4000元/月 | 杭州 | 滨江区 | 庙后王路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13449 | 2023/5/5 | 男 | 西兴中学 | 初三 | 数学科学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 西兴镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13360 | 2023/3/28 | 男 | 高新实验学校 | 初一 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13331 | 2023/3/17 | 女 | 江南实验中学 | 初二 | 数学科学 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13180 | 2023/2/10 | 男 | 闻涛小学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 温馨人家 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13064 | 2022/11/16 | 女 | 高新实验学校 | 初一 | 数学科学 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12945 | 2022/9/22 | 女 | 江南实验中学 | 初二 | 数学科学 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12913 | 2022/9/12 | 女 | 滨江某初中 | 初二 | 数学科学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长河路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12883 | 2022/9/1 | 男 | 高新实验中学 | 初一 | 数学 | 250-300元/时 | 杭州 | 滨江区 | 碧水豪园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12876 | 2022/8/29 | 男 | 闻涛中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12845 | 2022/7/31 | 女 | 江南实验学校 | 初二 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12733 | 2022/6/24 | 男 | 高新实验学校 | 初三 | 数学英语【高一】 | 250-300元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城或区政府 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12682 | 2022/5/18 | 女 | 江南实验学校 | 初一 | 数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12590 | 2022/3/14 | 女 | 杭外 | 初二 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨兴小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12487 | 2022/1/9 | 男 | 江南实验学校 | 初一 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12467 | 2021/12/23 | 女 | 江南实验学校 | 初一 | 数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12312 | 2021/9/22 | 女 | 江南实验学校 | 初三 | 数学【二次函数】 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨和花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12218 | 2021/8/12 | 女 | 江南实验中学 | 初三 | 数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南实验中学 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12067 | 2021/6/7 | 男 | 白马湖中学 | 初二 | 数学英语科学 | 90-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 临江花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12053 | 2021/5/31 | 男 | 白马湖中学 | 初三 | 数学物理化学 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 杭二中 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12008 | 2021/5/8 | 男 | 惠灵顿国际学校 | 初一 | 数学【英文版】+语文 | 150-200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 金茂府 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11875 | 2021/2/22 | 男 | 白马湖中学 | 初一 | 数学英语科学 | 90-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11837 | 2021/1/21 | 男 | 滨和中学 | 初二 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11827 | 2021/1/7 | 男 | 滨和中学 | 初二 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 海康威视 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11809 | 2020/12/19 | 男 | 白马湖中学 | 初一 | 数学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 寰宇天下 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11804 | 2020/12/17 | 女 | 江南中学 | 初三 | 数学科学 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11793 | 2020/12/13 | 男 | 白马湖中学 | 初一 | 数学 | 150-200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘帝景 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11651 | 2020/9/19 | 女 | 长河初级中学 | 初一 | 数学语文科学 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南铭庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11616 | 2020/9/10 | 男 | 滨江某初中 | 初二 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 星光大道 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11578 | 2020/9/2 | 男 | 江南实验中学 | 初三 | 数学 | 200-250元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11483 | 2020/7/8 | 男 | 江南实验中学 | 初三 | 数学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11254 | 2019/11/6 | 女 | 建兰中学 | 初一 | 数学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 世茂之西湖 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11192 | 2019/10/12 | 女 | 高新实验学校 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 国信嘉园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11132 | 2019/9/9 | 女 | 江南实验中学 | 初二 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11131 | 2019/9/9 | 女 | 江南实验中学 | 初二 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11091 | 2019/8/30 | 女 | 江南实验中学 | 初二 | 数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 绿城明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10982 | 2019/7/10 | 女 | 江南中学 | 初二 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10962 | 2019/7/5 | 女 | 高新实验学校 | 初二 | 科学数学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 临江花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10938 | 2019/6/30 | 男 | 开元中学 | 初一 | 数学英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 临江花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10879 | 2019/6/13 | 男 | 建兰中学 | 初三 | 数学科学等 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 10831 | 2019/5/13 | 男 | 江南中学 | 初一 | 数学科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 东方郡 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
| 10801 | 2019/5/6 | 女 | 滨和中学 | 初一 | 数学 | 200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风情苑 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 共有166条记录 共4页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4 转到第页 | |||||||||||||



家教学员需求类别