滨江家教网-高一物理家教学员
| 编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
| 13983 | 2024/2/18 | 男 | 杭师大附中 | 高一 | 数学物理化学生物 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 太阳国际 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13818 | 2023/10/16 | 男 | 杭二中 | 高一 | 物理竞赛 | 300-400元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13805 | 2023/10/13 | 女 | 杭高钱塘校区 | 高一 | 数学英语物理化学 | 150-200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 区政府 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13778 | 2023/9/27 | 女 | 学军中学 | 高一 | 数学物理化学 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浦沿东冠村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13565 | 2023/6/25 | 女 | 嵊州一中 | 高一 | 数学物理 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 物联网小镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13275 | 2023/3/1 | 男 | 英特外国语学校 | 高一 | 数学物理化学生物 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 13201 | 2023/2/13 | 女 | 杭四中下沙 | 高一 | 物理 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 御江苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12671 | 2022/5/13 | 男 | 杭州学军海创园 | 高一 | 物理化学 | 120-150元/小时 | 杭州 | 滨江区 | 长江小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12386 | 2021/11/8 | 男 | 杭十四中康桥 | 高一 | 物理 | 250-300元/时 | 杭州 | 滨江区 | 西浦站 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12342 | 2021/10/11 | 男 | 杭高钱塘 | 高一 | 物理数学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 春江彼岸 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12191 | 2021/8/3 | 男 | 钱塘高级中学 | 高一 | 物理 | 150-200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 12184 | 2021/7/24 | 男 | 杭十四中康桥 | 高一 | 数学物理 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 南岸晶都 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11941 | 2021/3/21 | 女 | 长河高级中学 | 高一 | 数学物理 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱江湾花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11807 | 2020/12/19 | 男 | 求是新理想高中 | 高一 | 数学物理化学 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 奥体中心 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11736 | 2020/11/12 | 女 | 学军中学紫金港 | 高一 | 数学物理 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘帝景 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11732 | 2020/11/10 | 女 | 杭州长河高中 | 高一 | 数学/物理 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱江湾花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11047 | 2019/8/6 | 男 | 萧山中学 | 高一 | 数学物理化学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 11031 | 2019/7/28 | 男 | 萧山中学 | 高一 | 数学物理化学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9435 | 2017/6/12 | 男 | 浙大附中 | 高一 | 数学物理化学 | 300元/天 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9361 | 2017/5/6 | 女 | 杭二中 | 高一 | 物理 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 君景庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9313 | 2017/4/14 | 男 | 长河高中 | 高一 | 数学物理化学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浦沿菜场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9275 | 2017/3/21 | 男 | 杭二中 | 高一 | 数学物理[竞赛] | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风尚蓝湾 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9254 | 2017/3/13 | 男 | 杭二中 | 高一 | 数学物理[竞赛] | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 杭二中 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 9229 | 2017/2/22 | 女 | 杭高 | 高一 | 数学物理 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱江湾花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 8932 | 2016/9/21 | 男 | 杭二中 | 高一 | 物理竞赛 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风尚蓝湾 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 8751 | 2016/7/8 | 女 | 诸暨海亮中学 | 高一 | 数学英语物理化学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风雅钱塘 | 在校大学生 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 7904 | 2015/9/10 | 女 | 杭二中分校 | 高一 | 数学物理化学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨康地铁站 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7481 | 2015/5/17 | 女 | 萧山中学 | 高一 | 物理化学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 东方郡 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7094 | 2015/1/16 | 女 | 杭二中 | 高一 | 数学物理化学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 之江公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 7004 | 2014/12/5 | 女 | 人民职高 | 高一 | 数学物理化学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 闻堰 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6954 | 2014/11/15 | 女 | 杭四中吴山 | 高一 | 数学物理化学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 积家公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 6916 | 2014/10/31 | 男 | 杭二中 | 高一 | 数学物理化学 | 70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 武警医院 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
| 6669 | 2014/7/19 | 女 | 诸暨某高中 | 高一 | 数学物理 | 60-70元/时 | 杭州 | 滨江区 | 闻堰镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 4940 | 2012/6/21 | 女 | 杭七中 | 高一 | 物理化学生物 | 60元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长河中学 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 3435 | 2010/3/26 | 男 | 源清中学 | 高一 | 数学物理化学 | 待 | 杭州 | 滨江区 | 滨盛路 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 2481 | 2009/6/27 | 男 | 杭七中 | 高一 | 数学物理化学 | 35元/时 | 杭州 | 滨江区 | 市区 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 1727 | 2008/12/10 | 女 | 杭四中 | 高一 | 数学物理化学 | 35元/时 | 杭州 | 滨江区 | 滨江 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
| 868 | 2008/7/9 | 男 | 长河高级中学 | 高一 | 数学英语物理化学 | 16.7元/时 | 杭州 | 滨江区 | 长河镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
| 共有38条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 | |||||||||||||



家教学员需求类别