滨江家教网-英语家教教员
| 编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
| 12226 | 2025/10/12 | 待业大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 长安大学+渭水校区 | 2021物联网工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 12074 | 2025/5/30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江机电职业技术大学 | 2024智能制造工程技术(本科) | 小学 | 英语,数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 11498 | 2024/9/11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2023中医学(5+3) | 高中 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 11376 | 2024/7/24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波诺丁汉大学 | 2024国际金融与财务管理 | 初中 | 语文英语社会 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10604 | 2023/5/16 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2022计算机科学与技术 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10575 | 2023/4/16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2019电子信息工程 | 小二 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10352 | 2023/2/3 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2018药学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10074 | 2022/7/31 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 湖北第二师范学院 | 2020电子商务 | 小四 | 数学、语文、英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9810 | 2022/4/13 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018生物科学 | 初中 | 英语,生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9366 | 2021/9/8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2020中医学(本硕连读) | 初中 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9158 | 2021/5/7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8809 | 2020/9/11 | 其他 | 女 | 浙江 | 本科 | 墨尔本皇家理工大学 | 2017经济与金融 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8430 | 2023/2/1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2017临床儿科 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8341 | 2020/6/9 | 待业大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 江汉大学 | 2016英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8223 | 2020/5/22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8091 | 2019/10/22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学,科学,英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7987 | 2019/8/27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017护理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7920 | 2019/7/17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016预防医学 | 小学 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7882 | 2019/7/6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 加州大学洛杉矶分校UCLA | 2014统计+商业经济 | 小学 | 数学 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7793 | 2019/5/15 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7777 | 2019/5/2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2018中医学 | 小学 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7703 | 2019/4/1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学之江 | 2016法学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7680 | 2019/3/24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017针灸推拿学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7664 | 2019/3/14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017临床医学 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7660 | 2019/3/13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016护理学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7623 | 2019/2/27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016中医学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7593 | 2019/2/22 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7573 | 2019/2/18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学本硕连读 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7572 | 2019/2/18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学本硕连读 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7568 | 2019/2/16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学(本硕连读) | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7508 | 2018/12/10 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019工业设计 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7501 | 2018/12/6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015医学信息工程 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7480 | 2018/11/19 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016口腔医学院 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7452 | 2018/11/3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2015中医学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7430 | 2018/10/23 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2016中医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7429 | 2018/10/23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016中医学 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7387 | 2018/10/3 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016护理学 | 小学 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7382 | 2018/10/2 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016医学信息工程 | 初中 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7381 | 2018/10/2 | 在职大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 河北农业大学东校区 | 2015机械制造及其自动化 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7337 | 2018/9/17 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016中医学(本硕连读) | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7331 | 2018/9/16 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016计算机科学与技术 | 小二 | 英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7305 | 2018/9/12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7299 | 2018/9/11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学专业 | 初三 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7252 | 2018/8/24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理 | 小三 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7248 | 2018/8/23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7219 | 2018/8/6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016听力与言语康复学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7216 | 2018/8/5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016听力与言语康复学 | 初中 | 英语语文物理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7132 | 2020/8/24 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2016公共事业管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7099 | 2018/7/8 | 在职大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 河海大学 | 2014农业水利工程专业 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7067 | 2020/9/12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 香港城市大学 | 2017商务管理 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 共有210条记录 共5页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/5 转到第页 | ||||||||||||



教员学历/年级