滨江家教网-初中科学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9400 | 2021-9-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2020中医学本硕连读 | 初中 | 语文历史科学数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9366 | 2021-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2020中医学(本硕连读) | 初中 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9158 | 2021-5-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8926 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019中医学(本硕连读) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8894 | 2020-10-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州医学院 | 2019临床医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8650 | 2020-7-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学海宁 | 2018土木工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8430 | 2020-6-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2017临床儿科 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8091 | 2019-10-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学,科学,英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7680 | 2019-3-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017针灸推拿学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7593 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7568 | 2019-2-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学(本硕连读) | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7430 | 2018-10-23 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2016中医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7429 | 2018-10-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016中医学 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7382 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016医学信息工程 | 初中 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7099 | 2018-7-8 | 在职大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 河海大学 | 2014农业水利工程专业 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6965 | 2018-4-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016预防医学 | 初中 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6930 | 2018-3-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016生物科学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6779 | 2017-11-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016中医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6595 | 2017-8-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6248 | 2017-5-31 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015英语 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6231 | 2017-5-17 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2014生物科学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6226 | 2017-5-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2015临床医学 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6203 | 2017-4-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015预防 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6167 | 2017-4-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2015临床医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6120 | 2017-3-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014医学信息工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6105 | 2017-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013公共管理 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6048 | 2017-2-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江商业职业技术学院 | 2015金融保险 | 初中 | 科学数学英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5995 | 2016-10-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014护理 | 初中 | 英语科学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5964 | 2016-10-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5799 | 2016-9-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015中医 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5791 | 2016-8-25 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学七年制 | 初中 | 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5345 | 2016-3-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014生物 | 初中 | 数学 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5343 | 2016-3-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014针灸推拿 | 初中 | 数字科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5135 | 2015-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013生物工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5122 | 2015-11-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4995 | 2015-10-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014临床医学 | 初中 | 语文数学科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4719 | 2015-8-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013中医 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4598 | 2015-7-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013预防医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4494 | 2015-6-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2013口腔医学 | 初中 | 数学科学化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4481 | 2015-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 嘉兴学院 | 2011国际经济与贸易 | 初中 | 语文数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4405 | 2015-5-1 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙 | 2012统计学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4400 | 2015-4-30 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 南京航空航天大学 | 2012机械电子工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4288 | 2015-3-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床医学 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4199 | 2015-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013口腔医学 | 初中 | 英语语文数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
3797 | 2014-8-19 | 其他 | 女 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院 | 2009自动化 | 初一 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
3499 | 2014-6-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床医学 | 初中 | 数学 英语 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
3495 | 2014-6-25 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2011化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
3275 | 2014-4-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2009电子信息 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
3208 | 2014-3-15 | 在校大学生 | 男 | 保密 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2012医学检验 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
3181 | 2014-3-9 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2012医学检验 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
共有65条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |