滨江家教网-小学二年级语文家教教员
| 编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
| 11730 | 2024/12/31 | 在职大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 南华大学 | 2020平面设计 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10604 | 2023/5/16 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2022计算机科学与技术 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10575 | 2023/4/16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2019电子信息工程 | 小二 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7987 | 2019/8/27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017护理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7727 | 2019/4/10 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017中医学 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7664 | 2019/3/14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017临床医学 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7600 | 2019/2/24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7573 | 2019/2/18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学本硕连读 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7501 | 2018/12/6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015医学信息工程 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7381 | 2018/10/2 | 在职大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 河北农业大学东校区 | 2015机械制造及其自动化 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7354 | 2018/9/22 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016计算机科学与技术 | 小学 | 语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7337 | 2018/9/17 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016中医学(本硕连读) | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7320 | 2018/9/14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016康复治疗学 | 小二 | 语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7248 | 2018/8/23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7219 | 2018/8/6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016听力与言语康复学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7067 | 2020/9/12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 香港城市大学 | 2017商务管理 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6975 | 2018/4/26 | 待业大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2010城市规划 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6951 | 2018/4/12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6771 | 2017/11/19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6689 | 2017/9/22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2015护理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6430 | 2017/7/5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2016小学教育 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6189 | 2017/4/14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学七年制 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6186 | 2017/4/13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014中医学临床 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6181 | 2017/4/12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6160 | 2017/3/29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013公共事业管理 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6107 | 2017/3/3 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014计算机科学与技术 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6045 | 2017/2/6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江商业职业技术学院 | 2016电子商务 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5983 | 2016/10/26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2014临床医学 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5931 | 2016/9/29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2014生物工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5921 | 2016/9/26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2014临床医学 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5919 | 2016/9/25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2015护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5916 | 2016/9/25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5904 | 2016/9/23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014口腔医学 | 小学 | 英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5901 | 2016/9/22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014护理 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5858 | 2016/9/13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2015护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5819 | 2016/9/6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014临床医学 | 小学 | 数学语文科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5818 | 2016/9/6 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014制药工程 | 小学 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5591 | 2016/6/17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2014生物工程 | 小学 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5574 | 2016/6/12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2014生物工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5538 | 2016/5/20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2016汉语言文学 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5488 | 2016/4/29 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2012生物技术 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5378 | 2016/3/27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015传媒 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5303 | 2016/3/6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014临床医学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5217 | 2016/2/26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2013临床医学 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5195 | 2016/2/22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2012第二临床医学 | 小学 | 数学语文科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5185 | 2016/2/18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013医学检验 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5110 | 2015/11/9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013护理学 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5099 | 2015/11/5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014临床医学 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 4996 | 2015/10/14 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2013医学信息工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 4947 | 2015/10/1 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013口腔医学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 共有71条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 | ||||||||||||



教员学历/年级