滨江家教网-高一家教教员
| 编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
| 11681 | 2024/12/6 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 杭州医学院(滨江校区) | 2020预防医学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 11498 | 2024/9/11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2023中医学(5+3) | 高中 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10847 | 2023/10/16 | 其他 | 男 | 天津 | 本科 | 武汉理工大学余家头校区 | 2008机械设计制造及自动化 | 高中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10535 | 2023/3/26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2019财务管理 | 高中 | 数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9898 | 2022/6/19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018土木工程(卓越) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9762 | 2022/3/18 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018生物科学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8692 | 2020/7/28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 高中 | 尚未入学 | 2020理科类 | 高中 | 数学,技术 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8014 | 2019/9/7 | 在职教师 | 女 | 河北 | 本科 | 湖州师范学院 | 2014历史 | 高中 | 历史 政治 语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7959 | 2019/8/13 | 在校大学生 | 女 | 天津 | 本科 | 新加坡南洋艺术学院 | 2015钢琴表演 | 高中 | 钢琴 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7881 | 2019/7/7 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2017历史 | 高一 | 历史 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7696 | 2019/3/31 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 山东大学 | 2015计算机科学与技术 | 高一 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7362 | 2018/9/25 | 在职大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学 | 2017软件工程 大数据分析 | 高中 | 计算机 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7343 | 2018/9/18 | 其他 | 男 | 江西 | 本科 | 南昌工程学院 | 2014国际经济与贸易 | 高中 | 数理化 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6790 | 2017/12/13 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016中医学(本硕连读) | 高一 | 地理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6763 | 2017/11/11 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学之江 | 2015法学 | 高中 | 地理政治英语历史 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6754 | 2017/11/6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2014中医学七年制 | 高一 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6648 | 2017/9/13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学 | 高中 | 语文化学书法 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6589 | 2017/8/28 | 在职大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 华中师范大学 | 2012化学与生物学交叉培养班 | 高中 | 化学生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6518 | 2021/1/12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017工科试验班(信息) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6449 | 2017/7/8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 悉尼大学 | 2017国际法 | 高中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6348 | 2020/6/24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 华南师范大学 | 2020学科教学 | 高中 | 历史政治地理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6260 | 2017/6/5 | 在职教师 | 男 | 安徽 | 本科 | 安徽师范大学 | 2007化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6016 | 2016/11/23 | 退休教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 黑龙江省教育学院 | 1988中文 | 高中 | 高中语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5950 | 2016/10/10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州医学院 | 2016药学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5772 | 2016/7/29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015小学教育 | 高中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5447 | 2016/4/18 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 湖北科技学院 | 2002数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5326 | 2016/3/10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床医学 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5262 | 2016/3/2 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014临床医学 | 高中 | 萨克斯/基本乐理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 4892 | 2025/9/18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 格拉斯哥大学 | 2018金融预测与投资 | 高一 | 英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 4832 | 2015/9/11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014建筑学 | 高中 | 化学物理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 4101 | 2015/1/19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 陕西师范大学 | 2011对外汉语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 4050 | 2014/12/5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013护理学 | 高一 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 3487 | 2014/6/24 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2014软件工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 2935 | 2013/9/7 | 在职大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2005软件工程 | 高中 | 电脑编程 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 2783 | 2013/7/14 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 西南大学 | 2009环境科学&英语双学位 | 高中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 2148 | 2012/7/19 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 西安交大 | 2011材料加工 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 2132 | 2012/7/9 | 在职大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 安阳师范学院 | 2004英语教育 | 高中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 919 | 2010/4/28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2006英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 579 | 2009/7/11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国美术学院滨江 | 2006动漫设计 | 高中 | 素描/色彩/设计 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 452 | 2009/6/30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2005食品科学与工程 | 高中 | 语文数学英语物理化学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 395 | 2009/6/25 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 暨南大学 | 2008数学 | 高中 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 186 | 2009/4/25 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 大专 | 浙江机电职业技术学院 | 2005模具设计与制造 | 高中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 共有42条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 | ||||||||||||



教员学历/年级