滨江家教网-本科生教员
| 编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
| 12226 | 2025/10/12 | 待业大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 长安大学+渭水校区 | 2021物联网工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 12074 | 2025/5/30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江机电职业技术大学 | 2024智能制造工程技术(本科) | 小学 | 英语,数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 11961 | 2025/3/23 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 佳木斯大学 | 2021数学与应用数学(师范类) | 初中 | 数学、地理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 11838 | 2025/2/17 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2023医学信息工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 11730 | 2024/12/31 | 在职大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 南华大学 | 2020平面设计 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 11687 | 2024/12/10 | 退休教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江温州师范学院 | 1986数学系 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 11681 | 2024/12/6 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 杭州医学院(滨江校区) | 2020预防医学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 11498 | 2024/9/11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2023中医学(5+3) | 高中 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 11376 | 2024/7/24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波诺丁汉大学 | 2024国际金融与财务管理 | 初中 | 语文英语社会 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10847 | 2023/10/16 | 其他 | 男 | 天津 | 本科 | 武汉理工大学余家头校区 | 2008机械设计制造及自动化 | 高中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10840 | 2023/10/12 | 待业大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 河北传媒学院 | 2019动画 | 初中 | 历史、政治、地理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10604 | 2023/5/16 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2022计算机科学与技术 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10535 | 2023/3/26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2019财务管理 | 高中 | 数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10352 | 2023/2/3 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2018药学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10074 | 2022/7/31 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 湖北第二师范学院 | 2020电子商务 | 小四 | 数学、语文、英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9898 | 2022/6/19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018土木工程(卓越) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9810 | 2022/4/13 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018生物科学 | 初中 | 英语,生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9762 | 2022/3/18 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018生物科学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9690 | 2022/2/23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2020音乐学(师范) | 小学 | 声乐 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9444 | 2021/10/20 | 在职教师 | 男 | 辽宁 | 本科 | 北海艺术设计学院 | 2016视觉传达设计系 | 小六 | 素描基础 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9400 | 2021/9/19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2020中医学本硕连读 | 初中 | 语文历史科学数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9385 | 2021/9/12 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 意大利热那亚大学 | 2018管理 | 小一 | 吉他 尤克里里 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9366 | 2021/9/8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2020中医学(本硕连读) | 初中 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9196 | 2021/6/11 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 江西师范大学 | 2020广播电视编导 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9158 | 2021/5/7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9157 | 2021/5/7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 全科 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8926 | 2020/11/18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019中医学(本硕连读) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8894 | 2020/10/27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州医学院 | 2019临床医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8809 | 2020/9/11 | 其他 | 女 | 浙江 | 本科 | 墨尔本皇家理工大学 | 2017经济与金融 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8650 | 2020/7/21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学海宁 | 2018土木工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8430 | 2023/2/1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2017临床儿科 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8355 | 2020/6/13 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 绍兴文理学院 | 2017计算机专业 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8341 | 2020/6/9 | 待业大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 江汉大学 | 2016英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8223 | 2020/5/22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8216 | 2020/5/18 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2004建筑工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8092 | 2019/10/22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8091 | 2019/10/22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学,科学,英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8014 | 2019/9/7 | 在职教师 | 女 | 河北 | 本科 | 湖州师范学院 | 2014历史 | 高中 | 历史 政治 语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7987 | 2019/8/27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017护理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7959 | 2019/8/13 | 在校大学生 | 女 | 天津 | 本科 | 新加坡南洋艺术学院 | 2015钢琴表演 | 高中 | 钢琴 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7920 | 2019/7/17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016预防医学 | 小学 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7882 | 2019/7/6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 加州大学洛杉矶分校UCLA | 2014统计+商业经济 | 小学 | 数学 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7793 | 2019/5/15 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7777 | 2019/5/2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2018中医学 | 小学 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7760 | 2019/4/22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州医学院 | 2015临床医学 | 小四 | 数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7727 | 2019/4/10 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017中医学 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7703 | 2019/4/1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学之江 | 2016法学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7696 | 2019/3/31 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 山东大学 | 2015计算机科学与技术 | 高一 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7680 | 2019/3/24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017针灸推拿学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7664 | 2019/3/14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017临床医学 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 共有329条记录 共7页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/7 转到第页 | ||||||||||||



教员学历/年级