滨江家教网-初二语文家教教员
| 编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
| 11376 | 2024/7/24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波诺丁汉大学 | 2024国际金融与财务管理 | 初中 | 语文英语社会 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10352 | 2023/2/3 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2018药学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9400 | 2021/9/19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2020中医学本硕连读 | 初中 | 语文历史科学数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9366 | 2021/9/8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2020中医学(本硕连读) | 初中 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9158 | 2021/5/7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7703 | 2019/4/1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学之江 | 2016法学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7382 | 2018/10/2 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016医学信息工程 | 初中 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7216 | 2018/8/5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016听力与言语康复学 | 初中 | 英语语文物理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6965 | 2018/4/18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016预防医学 | 初中 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6205 | 2017/5/3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理 | 初中 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6185 | 2017/4/13 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 华中师范大学 | 2015世界史 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6120 | 2017/3/8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014医学信息工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6048 | 2017/2/7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江商业职业技术学院 | 2015金融保险 | 初中 | 科学数学英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5995 | 2016/10/31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014护理 | 初中 | 英语科学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5712 | 2016/7/13 | 待业大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2012英语 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5376 | 2016/3/27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2013针灸推拿 | 初中 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5274 | 2016/3/3 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014医检 | 初中 | 英语数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 5020 | 2015/10/21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 上海师范大学 | 2011心理学 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 4995 | 2015/10/14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014临床医学 | 初中 | 语文数学科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 4711 | 2015/8/5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014口腔医学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 4634 | 2015/7/19 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江财经大学 | 2015研一 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 4524 | 2015/6/30 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2011医学检验 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 4510 | 2015/6/28 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2011计算机科学与技术 | 初中 | 数学英语语文物理化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 4481 | 2015/6/14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 嘉兴学院 | 2011国际经济与贸易 | 初中 | 语文数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 4199 | 2015/3/5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013口腔医学 | 初中 | 英语语文数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 3989 | 2014/11/2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013市场营销 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 3973 | 2014/10/23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014护理 | 初中 | 语文 英语 生物 化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 3181 | 2014/3/9 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2012医学检验 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 3123 | 2014/2/22 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2012生物科学 | 初中 | 语文生物数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 3064 | 2013/11/18 | 其他 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2006计算机应用技术专业 | 初中 | 数学物理化学语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 2140 | 2012/7/14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江科技学院小和山 | 2010机械设计制造机器自动化 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 2069 | 2012/6/19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2009食品科学与工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 1955 | 2012/2/26 | 待业教师 | 女 | 湖北 | 本科 | 湖北科技学院 | 2004汉语言文学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 1536 | 2011/3/5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2008食品科学与工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 1159 | 2010/7/9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙大城市学院 | 2009新闻 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 638 | 2009/7/27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2006中药 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 265 | 2009/6/6 | 在职大学生 | 女 | 湖南 | 硕士 | 华东政法大学 | 2005法律硕士 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 210 | 2009/5/3 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2008内科 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 159 | 2009/3/24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2007针灸推拿 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 共有39条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 | ||||||||||||



教员学历/年级