滨江家教网-男大学生教员
| 编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
| 12226 | 2025/10/12 | 待业大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 长安大学+渭水校区 | 2021物联网工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 11961 | 2025/3/23 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 佳木斯大学 | 2021数学与应用数学(师范类) | 初中 | 数学、地理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 11838 | 2025/2/17 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2023医学信息工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 11730 | 2024/12/31 | 在职大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 南华大学 | 2020平面设计 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 11681 | 2024/12/6 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 杭州医学院(滨江校区) | 2020预防医学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 11624 | 2024/11/4 | 其他 | 男 | 浙江 | 高中 | 杭州外国语学校 | 2022纯数 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10847 | 2023/10/16 | 其他 | 男 | 天津 | 本科 | 武汉理工大学余家头校区 | 2008机械设计制造及自动化 | 高中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10840 | 2023/10/12 | 待业大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 河北传媒学院 | 2019动画 | 初中 | 历史、政治、地理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10604 | 2023/5/16 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2022计算机科学与技术 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10575 | 2023/4/16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2019电子信息工程 | 小二 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 10103 | 2022/8/17 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 清华大学 | 2017机械工程/数学双学位 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9898 | 2022/6/19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018土木工程(卓越) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9444 | 2021/10/20 | 在职教师 | 男 | 辽宁 | 本科 | 北海艺术设计学院 | 2016视觉传达设计系 | 小六 | 素描基础 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9158 | 2021/5/7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 9157 | 2021/5/7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 全科 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8609 | 2020/7/14 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 上海海洋大学 | 2018动力工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8092 | 2019/10/22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 8091 | 2019/10/22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学,科学,英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7799 | 2019/5/19 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 南京信息工程大学 | 2016电子与通信工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7777 | 2019/5/2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2018中医学 | 小学 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7660 | 2019/3/13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016护理学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7654 | 2019/3/9 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016计算机科学与技术 | 小学 | 全科 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7622 | 2019/2/27 | 在职大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 清华大学 | 2011机械工程与自动化 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7396 | 2018/10/9 | 其他 | 男 | 湖南 | 硕士 | 长沙理工大学 | 2014机械工程 | 初中 | 数理化生 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7382 | 2018/10/2 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016医学信息工程 | 初中 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7362 | 2018/9/25 | 在职大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学 | 2017软件工程 大数据分析 | 高中 | 计算机 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7354 | 2018/9/22 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016计算机科学与技术 | 小学 | 语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7343 | 2018/9/18 | 其他 | 男 | 江西 | 本科 | 南昌工程学院 | 2014国际经济与贸易 | 高中 | 数理化 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7299 | 2018/9/11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学专业 | 初三 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 7099 | 2018/7/8 | 在职大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 河海大学 | 2014农业水利工程专业 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6965 | 2018/4/18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016预防医学 | 初中 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6779 | 2017/11/29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016中医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6771 | 2017/11/19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6769 | 2017/11/17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6754 | 2017/11/6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2014中医学七年制 | 高一 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6649 | 2017/9/13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6648 | 2017/9/13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学 | 高中 | 语文化学书法 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6640 | 2017/9/12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学 | 小学 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6639 | 2017/9/11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016第二临床 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6596 | 2017/8/30 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 南开大学 | 2013机器人与信息自动化研究所 | 大学 | 微积分 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6589 | 2017/8/28 | 在职大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 华中师范大学 | 2012化学与生物学交叉培养班 | 高中 | 化学生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6422 | 2017/7/4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 台湾东海大学 | 2012景观系 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6348 | 2020/6/24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 华南师范大学 | 2020学科教学 | 高中 | 历史政治地理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6310 | 2017/6/21 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2011流体机械 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6266 | 2017/6/7 | 其他 | 男 | 河北 | 硕士 | 东北大学 | 2015控制理论与控制工程 | 高二 | 数学物理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6260 | 2017/6/5 | 在职教师 | 男 | 安徽 | 本科 | 安徽师范大学 | 2007化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6248 | 2017/5/31 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015英语 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6231 | 2017/5/17 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2014生物科学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6226 | 2017/5/16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2015临床医学 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 6203 | 2017/4/29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015预防 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
| 共有121条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 | ||||||||||||



教员学历/年级