滨江家教网-小学数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9196 | 2021-6-11 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 江西师范大学 | 2020广播电视编导 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9192 | 2021-6-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2020旅游管理 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8216 | 2020-5-18 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2004建筑工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7987 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017护理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7920 | 2019-7-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016预防医学 | 小学 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7882 | 2019-7-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 加州大学洛杉矶分校UCLA | 2014统计+商业经济 | 小学 | 数学 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7799 | 2019-5-19 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 南京信息工程大学 | 2016电子与通信工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7760 | 2019-4-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州医学院 | 2015临床医学 | 小四 | 数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7727 | 2019-4-10 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017中医学 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7664 | 2019-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017临床医学 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7600 | 2019-2-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7573 | 2019-2-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学本硕连读 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7552 | 2019-1-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015小学教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7501 | 2018-12-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015医学信息工程 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7381 | 2018-10-2 | 在职大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 河北农业大学东校区 | 2015机械制造及其自动化 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7337 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016中医学(本硕连读) | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7331 | 2018-9-16 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016计算机科学与技术 | 小二 | 英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7294 | 2018-9-10 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017听力与言语康复学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7252 | 2018-8-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理 | 小三 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7248 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7219 | 2018-8-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016听力与言语康复学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7171 | 2018-7-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017中医学 | 小六 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7067 | 2020-9-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 香港城市大学 | 2017商务管理 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7061 | 2018-6-24 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016生物科学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6975 | 2018-4-26 | 待业大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2010城市规划 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6951 | 2018-4-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6771 | 2017-11-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6689 | 2017-9-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2015护理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6646 | 2017-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6438 | 2017-7-7 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 台州学院 | 2013数学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6430 | 2017-7-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2016小学教育 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6189 | 2017-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学七年制 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6181 | 2017-4-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6160 | 2017-3-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013公共事业管理 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6134 | 2017-3-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014临床医学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6125 | 2017-3-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6119 | 2017-3-8 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014临床医学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6107 | 2017-3-3 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014计算机科学与技术 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6045 | 2017-2-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江商业职业技术学院 | 2016电子商务 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5998 | 2016-11-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2013预防医学 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5983 | 2016-10-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2014临床医学 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5977 | 2016-10-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2014护理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5976 | 2016-10-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014中医学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5970 | 2016-10-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013口腔医学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5931 | 2016-9-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2014生物工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5919 | 2016-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2015护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5916 | 2016-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5865 | 2016-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5858 | 2016-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2015护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5819 | 2016-9-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014临床医学 | 小学 | 数学语文科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
共有110条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |